Рецепт Омлет с курицей и овощами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Омлет с курицей и овощами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 85.7 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 6% | 1965 г |
| Белки | 10.8 г | 76 г | 14.2% | 16.6% | 704 г |
| Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 7.5% | 1556 г |
| Углеводы | 2.2 г | 219 г | 1% | 1.2% | 9955 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2.3% | 5000 г |
| Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 4.2% | 2772 г |
| Зола | 0.898 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 107.4 мкг | 900 мкг | 11.9% | 13.9% | 838 г |
| Ретинол | 0.051 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.342 мг | 5 мг | 6.8% | 7.9% | 1462 г |
| бета Криптоксантин | 2.842 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 158.842 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.054 мг | 1.5 мг | 3.6% | 4.2% | 2778 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.183 мг | 1.8 мг | 10.2% | 11.9% | 984 г |
| Витамин В4, холин | 93.91 мг | 500 мг | 18.8% | 21.9% | 532 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.542 мг | 5 мг | 10.8% | 12.6% | 923 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.151 мг | 2 мг | 7.6% | 8.9% | 1325 г |
| Витамин В9, фолаты | 21.023 мкг | 400 мкг | 5.3% | 6.2% | 1903 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.281 мкг | 3 мкг | 9.4% | 11% | 1068 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 37.28 мг | 90 мг | 41.4% | 48.3% | 241 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.632 мкг | 10 мкг | 6.3% | 7.4% | 1582 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.632 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.497 мг | 15 мг | 3.3% | 3.9% | 3018 г |
| бета Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.158 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.019 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.264 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.6% | 18939 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 1.4% | 8571 г |
| Дигидрофиллохинон | 0.032 мкг | ~ | |||
| Витамин РР, НЭ | 2.6538 мг | 20 мг | 13.3% | 15.5% | 754 г |
| Ниацин | 3.26 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.095 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 223.93 мг | 2500 мг | 9% | 10.5% | 1116 г |
| Кальций, Ca | 24.74 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.9% | 4042 г |
| Магний, Mg | 33.52 мг | 400 мг | 8.4% | 9.8% | 1193 г |
| Натрий, Na | 63.85 мг | 1300 мг | 4.9% | 5.7% | 2036 г |
| Сера, S | 2.02 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 49505 г |
| Фосфор, P | 117.7 мг | 800 мг | 14.7% | 17.2% | 680 г |
| Хлор, Cl | 34.69 мг | 2300 мг | 1.5% | 1.8% | 6630 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 19.4 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.154 мг | 18 мг | 6.4% | 7.5% | 1560 г |
| Йод, I | 2.48 мкг | 150 мкг | 1.7% | 2% | 6048 г |
| Кобальт, Co | 4.042 мкг | 10 мкг | 40.4% | 47.1% | 247 г |
| Марганец, Mn | 0.0585 мг | 2 мг | 2.9% | 3.4% | 3419 г |
| Медь, Cu | 77.47 мкг | 1000 мкг | 7.7% | 9% | 1291 г |
| Молибден, Mo | 4.421 мкг | 70 мкг | 6.3% | 7.4% | 1583 г |
| Никель, Ni | 2.189 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 25.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 9.762 мкг | 55 мкг | 17.7% | 20.7% | 563 г |
| Фтор, F | 42.92 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1.3% | 9320 г |
| Хром, Cr | 8.97 мкг | 50 мкг | 17.9% | 20.9% | 557 г |
| Цинк, Zn | 0.8798 мг | 12 мг | 7.3% | 8.5% | 1364 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.063 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.382 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.088 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.303 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.041 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.798 г | ~ | |||
| Валин | 0.66 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.488 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.551 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.933 г | ~ | |||
| Лизин | 1.075 г | ~ | |||
| Метионин | 0.254 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.259 г | ~ | |||
| Треонин | 0.508 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.166 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.533 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.588 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.615 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.991 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.062 г | ~ | |||
| Глицин | 0.408 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.362 г | ~ | |||
| Пролин | 0.459 г | ~ | |||
| Серин | 0.604 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.427 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.214 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 120.42 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.012 г | max 1.9 г | |||
| мононенасыщенные трансжиры | 0.008 г | ~ | |||
| полиненасыщенные трансжиры | 0.004 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.001 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.013 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.822 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.007 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.283 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.364 г | min 16.8 г | 8.1% | 9.5% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.099 г | ~ | |||
| 16:1 цис | 0.063 г | ~ | |||
| 16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.007 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.248 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 1.07 г | ~ | |||
| 18:1 транс | 0.007 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.668 г | от 11.2 до 20.6 г | 6% | 7% | |
| 18:2 Линолевая | 0.547 г | ~ | |||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.004 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.483 г | ~ | |||
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.004 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.018 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.006 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.007 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-6 | 0.007 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.065 г | ~ | |||
| 22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.004 г | ~ | |||
| 22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
| 22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.018 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 14.9% |
Энергетическая ценность Омлет с курицей и овощами составляет 85,7 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Омлет с ветчиной и сладким перцем

Я довольно часто готовлю блюда из яиц, как правило, это омлеты или фритатты. Сегодня у меня омлет с перцами и ветчиной. Тоже очень вкусное сочетание, для будничного завтрака, обеда или ужина самое то))
Ингредиенты
яйца 8 шт. (у меня 6)
сливочное масло 2 ст.л.
оливковое масло 1 ст.л.
2 сладких перца (в идеале разных цветов)
100 г ветчины (или бекона, или грудинки), порезанной кубиками
1 зубчик чеснока
соль, перец
Пошаговый рецепт с фото
Перцы нарезаем полосочками и обжариваем на среднем огне минут 10 до мягкости. В середине приготовления (через 5 минут) добавляем кубики ветчины. Яйца взбиваем, добавляем соль, перец по вкусу, измельченный чеснок. В сковороде растапливаем сливочное масло. Выливаем яичную смесь и готовим на среднем огне. Когда яйца схватятся, выкладываем нашу начинку из перца и ветчины, равномерно распределяя ее. Готовим еще несколько минут. Подаем сразу же. Можно омлет свернуть рулетом, но я этого не делала. Приятного аппетита))
Пошаговый рецепт с фото
Сперва, нам потребуется взвесить нужный кусок курицы, удалить прожилки, возможные хрящевые кости и хорошо промыть ее;
Филе разрезаем на 4-5 равных частей, кладем в глубокую тарелку или другую удобную тару, солим, перчим и заправляем приправой для курицы. Теперь ее необходимо хорошо перемешать и оставить мариноваться на 10 минут;

Сковородку с аллюминивым или антипригарным покрытием накаливаем на плите, сбрызгиваем растительным маслом, примерно половиной от всего количества;

Обжариваем курицу со всех сторон до румяной корочки, но не до полной прожарки. Оставьте центр полуфабриката в сыром виде;
Куриные яйца, вместе с молоком и майонезом нужно смешать в отдельной миске и хорошо взбить все продукты. Сделать это можно как вручную, так и с помощью блендера;

Выливаем готовое содержимое в чугунную круглую сковородку, поливаем остатками растительного масла и посыпаем сверху сухим розмарином;

Сюда же кладем равномерно обжаренное куриное филе. Можно обвалять его в сыром омлете, чтобы торчащие концы не высохли при тепловой обработке. Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем блюдо на этой температуре примерно 20 минут;
Помидор нужно промыть, порезать на крупный кубик, не удаляя семена и обвалять в тарелке, которая использовалась для маринования курицы;
Примерно за 5 минут до готовности, достаем омлет из духовки, распределяем помидор сверху и отправляем запекаться дальше;
Когда время вышло, можно сбавить температуру, дать настояться блюду в тепле еще минуту и доставать его, кладя на деревянную доску. Оформлением послужит рубленный свежий укроп и тертый на крупной терке сыр. Сыр расплавится сам по себе буквально на глазах. Готово.
Мне очень нравится это блюдо за его красивый, аппетитный вид, гармонирующие между собой продукты и потрясающий нежный вкус, добиться которого позволил мягкий омлет в сочетании с насыщенными специями. Приятного аппетита.
С ветчиной, овощами и кукурузой

Ингредиенты
- яйца – 6 шт.
- консервированная кукуруза – 0.5 банки
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- помидоры – 3 шт.
- ветчина – 100 г
- зелёный лук – 0.5 пучка
- зелень – 0.5 пучка
- соль
- перец
- растительное масло
Пошаговый рецепт приготовления
1. С кукурузы слить жидкость.
2. Морковь очистить от кожуры, вымыть, обсушить, нарезать кубиками. Луковицу очистить, нарезать мелкими кубиками. В сковороде разогреть растительное масло, положить лук и морковь и обжаривать на среднем огне до румяности и мягкости овощей.
3. Помидоры помыть, нарезать кубиками. Выложить помидоры в сковороду, перемешать и обжаривать вместе 5–7 минут.
4. Яйца разбить в миску, посолить и поперчить, взбить венчиком.
5. Зелень (петрушка, укроп) и зеленый лук помыть, обсушить бумажным полотенцем, мелко нарезать. Ветчину нарезать кубиками. В омлетную массу добавить зелень, зеленый лук, ветчину, кукурузу, перемешать.
6. Вылить омлетную массу с добавками в сковороду к овощам. Массу аккуратно перемешать лопаткой и разровнять. Накрыть сковороду крышкой и жарить омлет на небольшом огне до готовности примерно 8–10 минут.
7. Подавать омлет горячим с овощами и зеленью.
Приятного аппетита!
Омлет с обжаренной ветчиной
Ингредиенты
Кукурузное масло 3 столовые ложки
Ветчина 25 г
Куриное яйцо 4 штуки
Соль по вкусу
Инструкция приготовления
- 1. Разогреть в сковороде 1 столовую ложку масла. Выложить туда ветчину и обжаривать несколько минут. Извлечь слегка зарумянившуюся ветчину из сковороды шумовкой.
- 2. Вылить в сковороду оставшееся масло и снова поставить на огонь. Пока масло разогревается, хорошо взбить в миске яйца. Добавить в них ветчину и слегка приправить солью.
- 3. Затем выложить все в сковороду и готовить, пока омлет не подрумянится снизу. Сразу подавать на стол.
Совет к рецепту
Для этого рецепта хорошо подойдет острая ветчина серрано с перцем чили или любая другая острая ветчина. Если ветчина покажется слишком соленой, ее нужно вымочить в молоке в течение 10 минут, затем стряхнуть и промокнуть салфеткой.

























